ราคาค่าจัดส่ง EMS (ไทย)

พิกัดน้ำหนัก EMS  ค่ากล่อง+ค่าแพ็ค+ค่าน้ำมัน TOTAL
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 67 33 100
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม 82 38 120
เกิน 1.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 97 43 140
เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม  122 38 160
เกิน 2.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3 กิโลกรัม  132 48 180
เกิน 3 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม  142 48 190
เกิน 3.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม  152 48 200
เกิน 4 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 4.5 กิโลกรัม 162 48 210
เกิน 4.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม  172 48 220
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม  192 48 240
เกิน 5.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6 กิโลกรัม  212 58 270
เกิน 6 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 6.5 กิโลกรัม 232 68 300
เกิน 6.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7 กิโลกรัม 252 68 320
เกิน 7 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม 272 68 340
เกิน 7.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม  292 68 360
เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8.5 กิโลกรัม  312 68 380
เกิน 8.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9 กิโลกรัม 332 68 400
เกิน 9 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 9.5 กิโลกรัม 352 68 420
เกิน 9.5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม  372 78 450


- ราคา EMS จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าที่แพ็คลงกล่องจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น กล่องแพ็คจะใหญ่ขึ้น ราคาข้างบนจึงจะมีการรวมค่าบริการและค่าแพ็คของทางบริษัทด้วยค่ะ
- หากสินค้า 10 กิโลขึ้นไปแนะนำให้ส่ง บริษัทขนส่งเอกชนจะคุ้มกว่านะคะ